同城彩票

  • <tr id='gWbDem'><strong id='gWbDem'></strong><small id='gWbDem'></small><button id='gWbDem'></button><li id='gWbDem'><noscript id='gWbDem'><big id='gWbDem'></big><dt id='gWbDem'></dt></noscript></li></tr><ol id='gWbDem'><option id='gWbDem'><table id='gWbDem'><blockquote id='gWbDem'><tbody id='gWbDem'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='gWbDem'></u><kbd id='gWbDem'><kbd id='gWbDem'></kbd></kbd>

    <code id='gWbDem'><strong id='gWbDem'></strong></code>

    <fieldset id='gWbDem'></fieldset>
          <span id='gWbDem'></span>

              <ins id='gWbDem'></ins>
              <acronym id='gWbDem'><em id='gWbDem'></em><td id='gWbDem'><div id='gWbDem'></div></td></acronym><address id='gWbDem'><big id='gWbDem'><big id='gWbDem'></big><legend id='gWbDem'></legend></big></address>

              <i id='gWbDem'><div id='gWbDem'><ins id='gWbDem'></ins></div></i>
              <i id='gWbDem'></i>
            1. <dl id='gWbDem'></dl>
              1. <blockquote id='gWbDem'><q id='gWbDem'><noscript id='gWbDem'></noscript><dt id='gWbDem'></dt></q></blockquote><noframes id='gWbDem'><i id='gWbDem'></i>

                商学院2020年会计№硕士专业学位(MPAcc)研究生复试成绩公示

                编辑:隋志强 时间:2020-05-18 浏览量:

                2020年硕士研究生复试成绩公示(MPAcc)
                排名 考号 姓名 专业课成绩 综合面试成绩 外语听说能力 政治理论成绩 复试总成绩 加试1 加试2 思品考核 备注
                1 104450690003573 祁琛夫 92.5 87 26 57.5 263 合格
                2 104450690013229 范子昊 93.5 87.33 27 54.5 262.33 合格
                3 104450690003643 段井太 86.5 89.33 22 63.5 261.33 合格
                4 104450690013172 杨亚羲 81.5 89.66 27.5 61 259.67 合格
                5 104450690013417 贾润 87.5 84.33 23 63 257.83 合格
                6 104450690003623 朱孟鑫 84.5 89 22.5 61.5 257.5 合格
                7 104450690013182 聂慧超 88 87.67 24 57 256.67 合格
                8 104450690013193 张格 84 84.33 26 61.5 255.83 合格
                9 104450690013312 尹鹤臻 83.5 90.67 24 57.5 255.67 合格
                10 104450690013149 马春英 89 90 25.5 50.5 255 合格
                11 104450690003532 张玉林 87.5 87.67 23 55 253.17 合格
                12 104450690003559 焦提喆 87.5 83 27 52.5 250 合格
                13 104450690003564 刘颖 84 80.33 25.5 58 247.83 合格
                14 104450690013320 刘优嘉 86.5 88 25.5 47.5 247.5 合格
                15 104450690013441 景翔 83 84.33 26 53 246.33 合格
                16 104450690013434 王可 82.5 82 22.5 59 246 合格
                17 104450690003629 张子建 90.5 81 22 52 245.5 合格
                18 104450690003541 吴苏燕 82 80.33 24.5 57 243.83 合格
                19 104450690013414 黄梦媛 79 77.33 25.5 57.5 239.33 合格
                20 104450690003614 于锐 85.5 82 23 48.5 239 合格
                21 104450690003608 李亚宁 83.5 83.33 27 45 238.83 合格
                22 104450690013363 徐晓 85 83.33 21 48.5 237.83 合格
                23 104450690013381 王一璠 78.5 78.33 23.5 56 236.33 合格
                24 104450690003631 马宗雪 82.5 76 22.5 52 233 合格
                25 104450690003617 马永卿 81.5 78.33 21.5 50.5 231.83 合格
                26 104450690013175 孔喆 78 79.67 23 50.5 231.17 合格
                27 104450690013158 王恒 72.5 80.67 22.5 54 229.67 合格
                28 104450690013329 宋秋阳 81 79.67 23.5 45.5 229.67 合格
                29 104450690003546 丁梓洋 70 82 26 51.5 229.5 合格
                30 104450690013174 闫晓甜 73 77.67 22 56 228.67 合格
                31 104450690003632 张洪云 80.5 64 22.5 60 227 合格
                32 104450690013378 王越 80 67.67 23.5 55 226.17 合格
                33 104450690013432 魏华 84 64 25 51.5 224.5 合格
                34 104450690003616 张雪 66 78.67 26.5 51.5 222.67 合格
                35 104450690003630 王楠 71 67.33 24 59.5 221.83 合格
                36 104450690013242 张童 71 78 27 45 221 合格
                37 104450690003598 王凯 73 78.33 23.5 45 219.83 合格
                38 104450690013276 袁梦雪 67.5 74.67 26 51.5 219.67 合格
                39 104450690013202 徐雨蓓 69 73.33 24.5 51.5 218.33 60 80 合格 士兵专项
                40 104450690003645 魏雯 65 66 24.5 61.5 217 合格
                41 104450690003649 吕同同 72.5 78.33 20.5 43.5 214.83 合格
                42 104450690013269 李子琛 68.5 72.33 26 44 210.83 合格 士兵专项
                43 104450690013255 曹雪 65 65 24.5 51.5 206 合格
                44 104450690013267 刘安迪 66 66.67 22.5 49.5 204.67 合格
                45 104450690013160 范玲玲 65 53.67 22 48 188.67 合格
                46 104450690013197 石晓睿 65 45 20.5 49.5 180 合格
                47 104450690013164 姜妍 60 50 24 45.5 179.5 合格
                48 104450690003633 李雯琦 30 46.67 17 46 139.67 合格
                49 104450690013399 张坤 30 26.67 23 57.5 137.17 10 30 合格 士兵专项
                50 104450690013244 燕青兰 30 42.67 17.5 46 136.17 合格
                51 104450690003627 陈刚 弃考
                52 104450690013248 郭文义 弃考/士兵专项